Како доверлив добавувач на Universal земјоделски машини со вкрстени лежишта, ја разбираме важноста од испорака на сигурни и производи со високи перформанси. Нашиот производствен процес се придржува до строги мерки за контрола на квалитетот, осигурувајќи дека секое лежиште ги исполнува или надминува индустриските стандарди.
	
| ДЕЛ БР | D m/ | L m/m | N.ТЕЖИНА | Г.ТЕЖИНА | 
| 5-1X | 23.82 | 61.3 | 275 | 325 | 
| 5-4X | 27.01 | 74.6 | 430 | 480 | 
| 5-121X | 27 | 81.75 | 500 | 570 | 
| 5-134X | 27 | 92 | 610 | 670 | 
| 5-153X | 27 | 81.75 | 500 | 570 | 
| 5-155X | 34.93 | 126.22 | 1350 | 1530 | 
| 5-160X | 30.18 | 106.35 | 820 | 920 | 
| 5-178X | 30.18 | 92.08 | 680 | 780 | 
| 5-188X | 34.93 | 106.3 | 1150 | 1350 | 
| 5-200X | 27 | 81.78 | 500 | 570 | 
| 5-213X | 27.02 | 92 | 610 | 670 | 
| 5-1204X | 27.00/28.60 часот | 92 | 610 | 700 | 
| 5-1503X | 25.02 | 63.5 | 280 | 350 | 
| 5-12062X | 48.05 | 161 | 3000 | 3200 | 
| 5-12072X | 56.9 | 162.9 | 4700 | 5000 | 
| 5-12100X | 45 | 120.4 | 2400 | 2600 | 
| 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 2300 | 2500 | 
| 5-12276X | 44.059 | 149 | 2500 | 2700 | 
| 5-12278X | 50 | 164 | 3250 | 3500 | 
| 5-12924X | 52 | 133 | 3000 | 3300 | 
| 5-12932X | 57 | 152 | 4300 | 4500 | 
| GU300 | 19.04 | 51.98 | 170 | 230 | 
| GU400 | 23.82 | 61.3 | 300 | 350 | 
| GU500 | 23.82 | 61.3 | 300 | 350 | 
| GU700 | 27 | 61.86 | 400 | 450 | 
| GU1000 | 27 | 81.75 | 500 | 600 | 
| GU1100 | 27 | 74.6 | 450 | 550 | 
| GU1700 | 22 | 55 | 200 | 280 | 
| GU2000 | 30.18 | 106.35 | 820 | 920 | 
| GU2200 | 30.18 | 92.07 | 680 | 780 | 
| GU2300 | 34.93 | 106.3 | 1120 | 1320 | 
| GU3000 | 39.69 | 115.95 | 1850 | 2050 | 
| GU3500 | 39.67 | 115.42 | 1850 | 2050 | 
| GU3800 | 44 | 126 | 2250 | 2450 | 
| GU3810 | 50 | 152.6 | 3400 | 3500 | 
| GU7280/4 | 24.09 | 74.55 | 400 | 500 | 
| GU7430 | 35 | 96.8 | 1000 | 1100 | 
| GU7440 | 38.03 | 105.6 | 1150 | 1300 | 
| GU7530 | 45.03 | 120.4 | 2300 | 2500 | 
| GU7560 | 52.1 | 133 | 3000 | 3300 | 
| GU7610 | 53 | 135 | 3100 | 3350 | 
| GU7620 | 48.05 | 125.8 | 2300 | 2500 | 


